группа здоровья у детей таблица

Таблица групп здоровья у детей

| Группа здоровья | Характеристика |
|—|—|
| I группа (здоровые) | Отсутствие хронических заболеваний, нормальное физическое и нервно-психическое развитие, высокая устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды |
| II группа (практически здоровые) | Наличие функциональных отклонений, легких обратимых нарушений состояния здоровья (без признаков хронических заболеваний), которые не оказывают существенного влияния на физическое развитие и функциональное состояние |
| III группа (дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации) | Имеются хронические заболевания в стадии стойкой компенсации, не нарушающие физического и умственного развития, адаптационных резервов организма, что позволяет посещать дошкольное или школьное учреждение |
| IV группа (дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации) | Имеются хронические заболевания в состоянии неполной компенсации, которые приводят к ограничению адаптационных резервов организма, что требует щадящего режима и длительного (более 4 недель) освобождения от физкультуры |
| V группа (дети с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации) | Имеются хронические заболевания в состоянии декомпенсации, резко ограничивающие жизнедеятельность ребенка, требующие длительного лечения и пребывания в стационаре, освобождения от занятий физкультурой в течение всего учебного года |

Telo.guru
Оставить комментарий